| Комплектация | e-BOXER | Premium | Touring |
|---|
| Руль с регулировкой по высоте и вылету | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| 2-х зонний клімат контроль | |||
| Аудиосистема | (1CD + BT + USB), 6 динамиков (дисплей с диагональю 8 дюймов) | (1CD + BT + USB), 6 дінаміків (дисплей з діагоналлю 8 дюймів) | (1CD + BT + USB), 6 динамиков (дисплей с диагональю 8 дюймов) |
| Сиденье водителя с электроприводом (8 направлений) | |||
| Функция памяти: сиденья водителя | |||
| Подогрев руля | |||
| Обогрев наружных зеркал и зоны щеток лобового стекла | |||
| Обогрев заднего стекла с автотаймером | |||
| 2 розетки на 12В (в центральной панели и консоли) | |||
| Вход для зарядки устройств через USB в задней консоли (2 гнезда) | |||
| Электростеклоподъемники (со стороны водителя и переднего пассажира с функцией автоматического закрывания / открывания и защитой от защемления) | |||
| Управление аудиосистемой на руле | |||
| Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | |||
| Входы USB и AUX | 2 USB гнезда | 2 USB гнезда | |
| Камера переднего вида | |||
| Подрулевые лепестки переключения передач (для версий з Xtronic) | |||
| Многофункциональный цветной дисплей на панели приборов | |||
| Датчик дождя | |||
| Отделка кожей руля и рукоятки переключения передач | |||
| Навигация | GPS | GPS | |
| Подстаканники для водителя и пассажиров | |||
| Сиденья, которые складываются в пропорции 60/40 с допустимой нагрузкой | |||
| Система бесключевого доступа в автомобиль | Smart Entry | ||
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | |||
| Плафон освещения багажного отделения | |||
| Стекло с УФ защитой | |||
| Лампа для чтения карт | |||
| Система SUBARU Intelligent Drive (Intelligent, Sport) | |||
| Круиз-контроль | адаптивный (EyeSight) | адаптивный (EyeSight) | адаптивный (EyeSight) |
| Функция автоматического удержания автомобиля | |||
| Воздуховод подогрева задних сидений | |||
| Система Start Stop | |||
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | |||
| Задний карман в сиденье переднего пассажира и карманы в дверях с держателями для бутылок | |||
| Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя - Smart Entry and Start | |||
| Электропривод стояночного тормоза | |||
| Система интеллектуальной изменения режимов движения SI-DRIVE | |||
| Автоматическое складывание боковых зеркал | |||
| Функция памяти настройки водительского сидения (вместе с боковыми зеркалами) |
| Отделка салона | Кожаная (сине-черного цвета) с синими лентами | ||
| Задний центральный подлокотник с подставками для напитков | |||
| Алюминиевые накладки на педали | |||
| Козырьки с зеркалами с подсветкой | |||
| Отделка Kalahari | при экстренном торможении на большой скорости High-speed Emergency Braking, педаль тормоза имеет приоритет | педаль тормоза имеет приоритет | педаль тормоза имеет приоритет |
| Подголовники для заднего ряда сидений | |||
| Люк с электроприводом | |||
| Задние сиденья раскладываются в соотношении 60/40 | |||
| Отделка сидений | Кожанная | Ткань с кожаными вставками | |
| Алюминиевые педали |
| Камера заднего вида | |||
| Электромеханический стояночный тормоз | |||
| Иммобилайзер | |||
| Центральный замок | с дистанционным управлением | с дистанционным управлением | с дистанционным управлением |
| HDC - система помощи при спуске | |||
| Система стабилизации автомобиля | VDC | ||
| Предаварийное управление торможением | EyeSight | EyeSight | |
| Предаварийное управление дроссельной заслонкой | |||
| Сигнал о начале движения автомобиля впереди | |||
| Система удержания в полосе движения | LKA | EyeSight | EyeSight |
| Предупреждения о пересечении дорожной разметки (EyeSight) | |||
| X-Mode | 2-х режимный | 2-х режимный | |
| Система обнаружения препятствий сзади и по бокам автомобиля (SRVD) | |||
| RCTAB - система обнаружения кросс-трафика и автоматического торможения при движении задним ходом | |||
| 4-х сенсорная / 4-х канальная система ABS с электронной системой распределения | |||
| Подушки безопасности | фронтальные подушки безопасности SRS, боковые передние подушки безопасности SRS, боковые шторки, для защиты коленей водителя | шторки безопасности SRS, боковые передние подушки безопасности SRS, фронтальные подушки безопасности SRS, для защиты коленей водителя | фронтальные подушки безопасности SRS, боковые передние подушки безопасности SRS, шторки безопасности SRS, для защиты коленей водителя |
| "Детский" замок на задней двери | |||
| Датчики давления в шинах | |||
| Преднатяжители и ограничители нагрузки передних ремней безопасности | |||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
| Система контроля тяги | Active Torque Vectoring | ||
| Трехточечные ремни безопасности для задних пассажиров - 3 шт. | |||
| Система удержания автомобиля на склоне | |||
| Система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC) | |||
| Система помощи при экстренном торможении | AFU | AFU | |
| Предаварийное управления дроссельной заслонкой (EyeSight) | |||
| Сигнал о начале движения автомобиля впереди (EyeSight) | |||
| Предупреждение о рыскание в полосе движения (EyeSight) | |||
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | |||
| Система автоматического торможения при движении задним ходом | |||
| Автоматическое закрывание центрального замка при начале движения | |||
| Автоматический поворот бокового зеркала вниз при движении задним ходом |
| Датчик света | |||
| Задние комбинированные LED-фары | |||
| High Beam Assist (автоматическое управление дальним светом фар) | |||
| Светодиодные фары головного света | |||
| Передние и задние противотуманные фары | |||
| Выдвижные омыватели фар | |||
| LED фары головного света (с дневными ходовыми огнями) | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Адаптивные поворотные фары | |||
| Адаптивные фары головного света | |||
| Задние противотуманные фары |
| Тонированные задние окна | |||
| Электропривод складывания зеркал | |||
| Колесные диски | 18-ти дюймовые легкосплавны | ||
| Спойлер крышки багажника | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Хромированная решетка радиатора | |||
| Замок крышки топливного бака | |||
| Легкосплавные колесные диски | 18-ти дюймовые | 18-ти дюймовые | |
| Рейлинги на крыше серебристого цвета |
Цены на Subaru XV
152 к.с.
Бензин 2.0
7 л/100км
Полный
Вариатор
Автомобиль, который дарит вдохновение и позволит наслаждаться каждым моментом вашей жизни. Он станет незаменимым спутником в ежедневных поездках, при вечерних прогулках, встречах с друзьями на природе или дальних путешествиях.
Урбанистический дизайн мгновенно притягивает восторженные взгляды, делая вас заметным на дороге. С Subaru XV ваша жизнь станет еще интереснее, вы вдохновитесь на новые путешествия, а каждая поездка станет по-настоящему захватывающей.
Стильный городской кроссовер сочетает в себе грацию, скорость и эффективность. Субару ХВ 2020 мгновенно реагирует на все установки и действия водителя. А по маневренности не уступает легковым моделям, делая процесс управления максимально комфортным.
Идеально спроектированный дизайн, спортивная стилистика в сочетании с качественной отделкой делают кроссовер Subaru XV достойным конкурентом для автомобилей классом выше.
Разделите удовольствие от поездки со своими спутниками. В современном салоне с эргономичными сиденьями и удобной панелью управления каждый будет чувствовать себя комфортно. А вместительный багажный отсек позволяет без проблем перевозить вещи и отправиться в туристическую поездку.
Для удобства водителя предусмотрен быстрый и понятный доступ к навигации, аудио-контенту, а также работе других систем. Информация о состоянии автомобиля отображается на экране. 8-ми дюймовый сенсорный дисплей расположен в центре приборной панели. Здесь вы можете настроить карты навигатора, выбрать маршрут, а также воспроизвести любимую музыку, подключив Apple CarPlay или Android Auto.
Subaru XV построен по технологии Subaru Global Platform - уникальная платформа, благодаря которой он стал еще более безопасным, максимально точным и комфортным в управлении.
Кузов нового Субару XV теперь на 70% жестче предшественника, что делает автомобиль более точным и отзывчивым к движениям водителя. Снижен уровень вибраций от пола, рулевого колеса и сидений. Это позволяет обеспечить максимальную тишину, что не всегда возможно в других автомобилях данного класса.
Рамная конструкция изготовлена из стальных пластин и высокопрочных материалов, сформированных методом горячей прессовки, благодаря чему корпус эффективнее поглощает энергию при столкновении.
Subaru XV оснащен системой Subaru EyeSight. Революционная технология безопасности получила высшие награды в мировых рейтингах. Технология EyeSight использует две стереокамеры, демонстрируя объемное цветное изображение с высоким разрешением. Полный обзор позволяет снизить вероятность аварий из-за ошибки водителя. Cистема включает такие опции как предварительное торможение, круиз-контроль, система контроля выбранной полосы движения и многое другое.
Протестировать Subaru XV, цена которого зависит от комплектации и наличия дополнительных функций, вы можете в нашем дилерском центре. Мы также предлагаем купить Субару ХВ в кредит или по программе Trade-in. Модель представлена в 9-ти цветах. Каждый оттенок выгодно подчеркивают матовые черные накладки, делая экстерьер Subaru XV максимально стильным и запоминающимся.