наш адрес: г. Киев, ул. Большая Окружная, 60
отдел продаж: +38 (044) 503-03-30, сервис: +38 (044) 501-03-30
отдел продаж: +38 (044) 503-03-30, сервис: +38 (044) 501-03-30
ВиДи Стар Моторз
Ваш дилер Subaru на Кольцевой
Кредитование
Выгодные условия кредитования в «ВиДи Стар Моторз»
Желаете стать обладателем новенького Субару? Добро пожаловать в официальный дилерский центр «ВиДи Стар Моторз».
Мы любим и умеем превращать мечты наших Клиентов в реальность — специально для Вас мы разработали привлекательные и удобные программы кредитования. Преимущество для Клиентов заключается не только в выгодных процентных ставках, но и в оптимальном количестве сотрудничающих с нами банков, зарекомендовавших себя в качестве надежных кредитных партнеров.
Наши специалисты по кредитованию прямо в дилерском центре помогут Вам подобрать наиболее оптимальные условия кредитования с учётом Ваших потребностей и возможностей. Мы приложим все усилия, чтобы Вы уже в самом скором будущем смогли выехать из нашего дилерского центра на автомобиле Вашей мечты.
| Банк | Срок кредита | Ставка по кредиту | Предоплата | Комиссия (разовая) | Ежемесячная комиссия | Метод погашения |
| ВТБ Банк | от 3 до 84 месяцев | 17,79% | от 9,00% |
2,99% +750 грн |
- | Аннуитет; Классика |
| 18,69% | от 9% до 19,99% | |||||
| 18,29% | от 20% до 39,99% | |||||
| 16,89% | от 40% до 59,99% | |||||
| 13,99% | от 60% | |||||
| 0,01% | от 9% до 29,99% | - | 1,07% | |||
| от 30% до 49,99% | 0,98% | |||||
| от 50% до 69,99% | 0,82% | |||||
| от 70% | 0,46% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 14,89% | от 9% до 29,99% |
2,99% +750 грн |
- | ||
| от 3 до 84 месяцев | 16,29% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 12,99% | от 30% до 49,99% | ||||
| от 3 до 84 месяцев | 15,09% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 9,99% | от 50% до 69,99% | ||||
| от 3 до 84 месяцев | 12,89% | |||||
| от 3 до 36 месяцев | 2,79% | от 70% | ||||
| от 3 до 84 месяцев | 7,39% | |||||
| Ощадбанк | до 7 лет | до 1-го года 12,39% | 15% | 2,50% | — | Аннуитет; Классика |
|
|
||||||
| до 3-х лет 15,60% | ||||||
| до 4-х лет 16,10% | ||||||
| до 5-ти лет 16,50% | ||||||
| до 6-ти лет 16,70% | ||||||
| до 7-ми лет 16,80% | ||||||
| Укрсоцбанк | до 7 лет |
1 год 0,01%-5,90% |
10% 20% 50% |
от 2,50% | — | Равными частями |
| 2 года 10,99%-13,99% | ||||||
| 3-5 лет 15,25%-16,99% | ||||||
| 6-7 лет 15,99%-17,55% | ||||||
| Укргазбанк | до 7 лет | 1 год 12,20% | от 10% | 2,00% | - | Равными частями |
| 1-3 года 15,40% | ||||||
| 3-5 лет 16,10% | ||||||
| 5-7 лет 16,30% | ||||||
| SUBARU FINANCE | до 7 лет | от 0%-19,50% | 15%-50% | 2,50% | — |
Аннуитет; Классика |
| Терра Банк | до 5 лет | 1-й год 0,01% | 20-25% | 2,50% | 1,00% | Аннуитет; Классика |
| 2-й год 0,01% | 1,15% | |||||
| 3-й год 25,75% | — | |||||
| 4-й год 26,00% | — | |||||
| 5-й год 26,75% | — | |||||
| АСТРА БАНК | до 7 лет | 15,09%-17,38% | 20%-60% | 0,00% | - | Аннуитет |
| 5,50% | 10% | 0,00% | со 2-го года 0,99% | |||
| Universal Bank | до 5 лет | 1-3 года 12,50%-14,00% | от 13% до 40% | от 0% до 2,99% | - | Аннуитет |
| 4-й год 13,60%-15,00% | ||||||
| 5-й год 14,10%-15,50% | ||||||
| Альфа-Банк | до 7-ми лет | 1 год 0,01%-5,90% | 15-50% | от 2,99% | — | Аннуитет |
| 2 года 9,90%-13,90% | ||||||
| 3 года 14,90%-16,90% | ||||||
| 4-5 лет 17,30%-18,10% | ||||||
| 6-7 лет 18,30%-19,00% |
Страхование КАСКО и обязательной гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта — «ВиДи Страхование» (восстановительный ремонт проводится на официальной СТО Subaru «ВиДи Стар Моторз»).
Подробную консультацию об условиях кредитования и страхования можно получить у консультантов по телефону: +38 (044) 503 03 30.
А так же, Вы можете оставить заявку на кредит

